ATENÇÃO: TODAS AS MEDIDAS DESTAS TABELAS SÃO APROXIMADAS.

Bermudas

Tamanho Largura Altura Jeans
P 55 43,5 26
M 58 46,5 38-40
G 64 50,5 42
GG 67 52 44-46
EG 70 55 48

* Todas as medidas estão em centímetros.


Camisetas

Tamanho Largura Altura Mangas
16 45 61,5 20
PP 47 64,5 21
P 50 67,5 23
M 53 72,5 24
G 56 75,5 26
GG 59 79,5 27
EG 61 79,5 28
G1 64 79,5 28
G2 68 79,5 28
G3 72 79,5 28

* Todas as medidas estão em centímetros.


Babylook

Tamanho Largura Altura Mangas
PP 39 55 14,5
P 42 58 15
M 44 61 16
G 46 63 17
GG 48 66 17,5
EG 50 69 18
G1 53 73 19
G2 55 76 20
G3 57 79 21

* Todas as medidas estão em centímetros.


Infantil

Tamanho Largura Altura Mangas
01 24 34 9
02 27 37 11
04 30 40 13
06 32 43 14,5
08 33,5 45 15
10 35 48 15,5
12 37 51 16
14 40 54 17,5

* Todas as medidas estão em centímetros.


Camisetas Manga Longa

Tamanho Largura Altura Mangas
16 45 61,5 56,5
PP 47 64,5 58,5
P 50 67,5 61,5
M 53 72,5 65,5
G 56 75,5 68,5
GG 59 79,5 69,5
EG 61 79,5 70,5
G1 64 79,5 70,5
G2 68 79,5 70,5
G3 72 79,5 70,5

* Todas as medidas estão em centímetros.